WeeJet Combinaison chimique en PEHD haute protection
Conçue pour les environnements exposés aux produits chimiques inorganiques et aux agents biologiques. Peut être associée à un masque de protection respiratoire pour une protection complète des voies aériennes.
Caractéristiques techniques
| Taille | Référence (SKU) | Hauteur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| M | WL-J-01 PS | 170-176 cm | 92-100 cm |
| L | WL-J-03 PS | 176-182 cm | 100-108 cm |
| XL | WL-J-04 PS | 182-188 cm | 108-116 cm |
| XXL | WL-J-05 PS | 188-194 cm | 116-124 cm |
| Matière | Polyéthylène Haute Densité (PEHD) |
|---|---|
| Grammage | 88 g/m² |
| Coloris | Jaune |
| Confection | Coutures thermocollées |
| Tailles disponibles | M / L / XL / XXL |
| Capuche | Capuche 3 pièces |
| Poignets | Poignets élastiqués |
| Passe-pouce | Non |
| Type de fermeture | Simple zip à glissière avec anneau |
| Type de rabat | Double rabat avec adhésif |
| Mentonière | Non |
| Entrejambe | Simple |
| Manche raglan | Non |
| Surbottes intégrées | Non |
| Fabrication | Chine |
FAQ produit
La combinaison WeeJet protège-t-elle contre les projections chimiques intenses ?
Oui, le matériau PEHD 88 g/m² et les coutures thermocollées assurent une barrière renforcée contre les projections importantes.
Est-elle adaptée aux risques biologiques ?
Oui, elle est conçue pour protéger contre certains risques biologiques en complément des autres équipements de protection requis.
Quelle est la différence entre simple et double rabat ?
Le double rabat avec adhésif offre une protection supplémentaire sur la fermeture frontale en limitant les infiltrations.
Comment choisir la taille adaptée ?
La sélection se fait selon la hauteur et le tour de poitrine de l’utilisateur, en se référant au tableau des tailles indiqué dans la fiche technique.




