Compresseurs d’air thermiques portatifs professionnels
Gamme complète adaptée à l’aérogommage, au sablage et à l’alimentation d’outils pneumatiques en environnement extérieur.
Caractéristiques techniques
| Modèle | CM7 HL | CM7 WL | CM4 HL | CM4 WL | CM16 | CM18 | CM24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cylindres | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Débit réel (L/min) | 800 | 800 | 500 | 500 | 1200 | 1900 | 2200 |
| Puissance absorbée (CV) | 11 | 11 | 5,5 | 5,5 | 13 | 20 | 22 |
| Pression maximale (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Démarrage | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Lanceur | Électrique | Électrique |
| Marque moteur | Honda GX 340 | Worms EX 40 | Honda GX 200 | Worms EX 21 | Honda GX 390 | Honda GX 630 | Honda GX 690 |
| Hauteur (mm) | 940 | 940 | 870 | 870 | 610 | 670 | 670 |
| Largeur (mm) | 740 | 740 | 670 | 670 | 560 | 635 | 635 |
| Longueur (mm) | 1020 | 1020 | 950 | 950 | 820 | 890 | 890 |
| Capacité réservoir (L) | 11 | 11 | 9 | 9 | 6,1 | 20 | 20 |
| Poids (kg) | 151 | 151 | 107 | 107 | 80 | 145 | 145 |
FAQ Produit
Quelle puissance choisir pour l’aérogommage ?
Pour l’aérogommage standard, un débit de 800 à 1200 L/min est généralement recommandé selon la taille de buse utilisée.
Les compresseurs fonctionnent-ils en continu ?
Oui. Les modèles professionnels sont conçus pour un fonctionnement continu en usage chantier.
Quelle est la différence entre piston et vis ?
Le compresseur à piston utilise un mouvement alternatif pour comprimer l’air, tandis que le compresseur à vis utilise deux rotors hélicoïdaux pour une compression plus régulière.
Les moteurs sont-ils fiables pour un usage intensif ?
Oui. Les moteurs Honda GX et Worms EX sont adaptés aux applications professionnelles intensives.
Peut-on transporter ces compresseurs facilement ?
Oui. Leur conception portative permet un chargement dans un utilitaire sans nécessité de remorque.

