Solutions Therm-O-Flow pour thermofusion industrielle
Ces systèmes sont développés pour optimiser les procédés nécessitant un contrôle strict de la température et une alimentation fiable des matériaux thermofusibles en vrac.
Caractéristiques techniques
| Système thermofusible Therm-O-Flow 20 | Impériale | Unités métriques |
|---|---|---|
| Dimension de l’entrée d’air | 1/2 npsm (f) | |
| Niveaux sonores du moteur pneumatique | Voir le manuel d’instructions du moteur pneumatique | |
| Pièces en contact avec le produit | acier au carbone, laiton, chrome, zinc, nickelage, acier inoxydable (304, 316, 440 et 17-4 PH), alliage d’acier, fonte ductile, PTFE | |
| Surface utile de la pompe à déplacement | ||
| Merkur et NXT | 1,24 in² | 8 cm² |
| President | 0,884 in² | 5,7 cm² |
| Volume par cycle | ||
| Merkur et NXT | 11,7 po³ | 192 cm³ |
| President | 3,8 po³ | 62,3 cm³ |
| Cycles de la pompe pour 3,8 litres (1 gallon) | ||
| Merkur et NXT | 21 | |
| President | 61 | |
| Pression d’entrée maximum au niveau de l’élévateur | ||
| Merkur et NXT | 100 psi | 0,7 MPa, 7 bar |
| President | 100 psi | 0,7 MPa, 7 bar |
| President 4,25 po | 100 psi | 0,7 MPa, 7 bar |
| Température de service maximale de la pompe | ||
| Merkur et NXT | 400 °F | 204 °C |
| President | 400 °F | 204 °C |
| Dimension de la sortie de fluide de la pompe | ||
| Merkur et NXT | 1 in npt(f) | |
| President | 12,7 mm (1/2 po) npt(f) | |
| Pression maximale de service du fluide | ||
| 23:1 | 2300 psi | 15,9 MPa, 159 bars |
| 36:1 | 3000 psi | 20,7 MPa, 207 bar |
| 70:1 | 3000 psi | 20,7 MPa, 207 bar |
| President 4,25 po | 1800 psi | 125 bar, 12,6 MPa |
| Pression d’entrée d’air maximum (pompes) | ||
| 23:1 | 100 psi | 0,7 MPa, 7 bar |
| 36:1 | 82 psi | 0,57 MPa, 5,7 bars |
| 70:1 | 43 psi | 2,9 bar, 0,29 MPa |
| President 4,25 po | 120 psi | 8,3 bar, 0,8 MPa |
| Spécifications électriques | ||
| Air comprimé (type) | 25–50 scfm | |
| Tension (suivant la sélection) | 220/240 V triphasé 50/60 Hz 380/400 V triphasé 50/60 Hz 470/490 V triphasé 50/60 Hz 575 V triphasé 50/60 Hz |
|
| Consommation de pointe | ||
| Plateau à grille de fusion standard – pompe President | 6,4 kVa | |
| Plateau à grille de fusion standard – pompe Merkur ou NXT | 8,7 kVa | |
| Plateau à grille de fusion lisse – pompe President | 6,4 kVa | |
| Plateau à grille de fusion lisse – pompe Merkur ou NXT | 8,7 kVa | |
FAQ – Systèmes Therm-O-Flow
À quels matériaux sont destinés les systèmes Therm-O-Flow ?
Ils sont conçus pour les résines, colles et matériaux thermofusibles nécessitant un contrôle précis de la température.
Ces systèmes sont-ils adaptés à une production continue ?
Oui, ils sont conçus pour un fonctionnement industriel continu avec une stabilité thermique élevée.
Quelle est la température maximale de service de la pompe ?
La température maximale de service de la pompe peut atteindre 204 °C.
Les systèmes sont-ils complexes à utiliser ?
Non, l’interface est intuitive et pensée pour une utilisation simple par les opérateurs.




