Système d’alimentation UniDrum pour fûts en vrac
Cette solution est conçue pour l’alimentation continue de produits en vrac depuis des réservoirs de grande capacité, tout en garantissant stabilité du débit et sécurité d’utilisation.
Caractéristiques techniques
| Système d’alimentation UniDrum | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Unités d’alimentation (LH et RH) | ||
| Besoin en air comprimé | 80 psi (maximum) (5,5 bar, 0,55 MPa), 450 cfm | |
| Raccord d’entrée d’air principal | 1 pouce NPT (femelle) | |
| Poids total (approximatif) | 3 950 lb | 1 792 kg |
| Pompes XL 1000 / Dura-Flo 1200-290 | ||
| Rapport | Rapport fluide / air de 71:1 | |
| Pression maximale de service du fluide | 5 000 psi | 345 bar, 34,5 MPa |
| Pression d’air maximale en entrée | 75 psi | 5,2 bar, 0,5 MPa |
| Cycles de la pompe | 12,93 par gallon | 12,93 par 3,8 litres |
| Vitesse de pompe recommandée en fonctionnement continu | 40 cycles par minute | |
| Débit maximal à 60 cycles/min | 4,8 gpm | 18,2 litres/min |
| Surface effective du piston du moteur pneumatique | 132,7 in² | 856 cm² |
| Course | 4,8 in. | 122 mm |
| Diamètre intérieur du cylindre du moteur pneumatique | 13 in. | 330 mm |
| Surface effective de la pompe volumétrique | 1,86 in² | 12 cm² |
| Température maximale de fonctionnement de la pompe | 160 °F | 71 °C |
| Entrée d’air | 1 pouce NPT (femelle) | |
| Entrée fluide | 2 pouces NPT (femelle) | |
| Sortie fluide | 1-1/2 pouce NPT (mâle) | |
| Composants en contact avec le fluide | Acier carbone, chrome, zinc et nickel chimique ; aciers inoxydables 304, 440 et 17-4 PH ; fonte ductile ; carbure de tungstène ; acétal ; PTFE ; cuir ; acier carbone peint par revêtement émaillé | |
| Poids par pompe | Environ 234 lb | Environ 106 kg |
| Dimensions globales du système d’alimentation | ||
| Largeur | 69 in. | 1 753 mm |
| Profondeur | 51 in. | 1 295 mm |
| Hauteur (abaissée) | 85,2 in. | 2 164 mm |
| Hauteur (levée) | 141 in. | 3 581 mm |
FAQ – Système UniDrum
À quels types de contenants le système UniDrum est-il destiné ?
Il est conçu pour des fûts et réservoirs en vrac de grande capacité, notamment 1 000 et 1 200 litres.
UniDrum est-il adapté aux produits très visqueux ?
Oui, il est spécifiquement conçu pour le transfert efficace de produits à viscosité moyenne à élevée.
Le système permet-il de limiter les pertes de matière ?
Oui, le plateau suiveur plat permet de réduire les résidus et les pertes de produit.
UniDrum convient-il à un usage industriel intensif ?
Oui, sa conception robuste permet un fonctionnement continu dans des environnements industriels exigeants.




